根据《2024年郧西县事业单位公开招聘工作人员公告》,现将2024年郧西县事业单位公开招聘工作人员04播音主持岗位和50指挥员岗位技能测试及综合成绩予以公告。
一、04播音主持岗位
姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位 代码 | 招聘 计划数 | 准考证编号 | 综合(技能 测试)成绩 |
王思凡 | 女 | 县融媒体中心 | 04 | 1 | 202400100722 | 86.98 |
梁健 | 男 | 县融媒体中心 | 04 | 1 | 202400100727 | 85.06 |
金雯 | 女 | 县融媒体中心 | 04 | 1 | 202400100728 | 83.1 |
李思媛 | 女 | 县融媒体中心 | 04 | 1 | 202400100724 | 82.6 |
二、50指挥员岗位
姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位 代码 | 招聘 计划数 | 准考证编号 | 笔试 | 面试 | 体技能 | 综合 |
任尧 | 男 | 郧西县消防勤务中心 | 50 | 2 | 202400207827 | 68.1 | 85.76 | 79 | 76.668 |
杨义 | 男 | 郧西县消防勤务中心 | 50 | 2 | 202400207823 | 67.9 | 84.54 | 57 | 69.622 |
周鑫 | 男 | 郧西县消防勤务中心 | 50 | 2 | 202400207828 | 64.2 | 83.52 | 57 | 67.836 |
邱建 | 男 | 郧西县消防勤务中心 | 50 | 2 | 202400207824 | 63.4 | 84.46 | 50 | 65.698 |
梁晶运 | 男 | 郧西县消防勤务中心 | 50 | 2 | 202400207818 | 65.9 | 82.12 | 21 | 57.296 |
柯新坤 | 男 | 郧西县消防勤务中心 | 50 | 2 | 202400207821 | 63 | 0 | 0 | 25.2 |
预计11月底将组织相关考生进行体检和考察,请留意郧西县人民政府门户网站,同时建议所有相关考生近期非必要不远行、保持通信畅通、做好个人健康管理。
郧西县人力资源和社会保障局
2024年11月25日