解决从事基本公共服务人员住房困难工作实施进度表 | ||||||||||||||
(一)已收购房源汇总表 | ||||||||||||||
填报单位 :郧西县房地产和人防事务服务中心 | 填报日期:2022年 10月 10日 | |||||||||||||
区(县) | 项目名称 | 项目地址 | 收购单位 | 被收购单位 | 购买存量房源 套数 | 其中: 收购商品房套数 | 总建筑面积 (m²) | 市场价格(元/m²) | 收购价格(元/m²) | 收购总价(万元) | 贷款 授信额度 (万元) | 已落实 贷款金额(万元) | 目前进度 | 是否 问题楼盘 |
郧西县 | 郧西县保障性租赁住房项目 | 郧西县城关镇车家沟村、洪台村 | 郧西县云厦住房开发有限公司 | 郧西县建设投资开发有限公司 | 1362 | 1362 | 148708.07 | 4410.7 | 4233.32 | 62592.91 | 48000 | 2022年10月前上报省建行 | 否 | |
县(市)领导: | 单位负责人: | 经办人: | ||||||||||||
备注:已收购房源以签订合同为准 |