郧西城区餐厨垃圾收运处置收运2022年11月-2023年10月收运情况公示 | |||
序号 | 月份 | 单位 | 餐厨量(吨) |
1 | 2022.11 | 吨/月 | 148.30 |
2 | 2022.12 | 吨/月 | 154.60 |
3 | 2023.01 | 吨/月 | 156.79 |
4 | 2023.02 | 吨/月 | 152.60 |
5 | 2023.03 | 吨/月 | 149.51 |
6 | 2023.04 | 吨/月 | 150.40 |
7 | 2023.05 | 吨/月 | 210.54 |
8 | 2023.06 | 吨/月 | 151.30 |
9 | 2023.07 | 吨/月 | 145.10 |
10 | 2023.08 | 吨/月 | 175.00 |
11 | 2023.09 | 吨/月 | 182.40 |
12 | 2023.10 | 吨/月 | 185.50 |
油脂总量 | 吨/年 | 11.30 | |
年处理量 | 吨/年 | 1973.34 | |
平均日处理量 | 吨/日 | 5.40 | |
呈报单位:郧西县餐厨油污水处理厂 | |||
联系电话:6222163 |