根据《郧西县教育局关于印发<郧西县“县管校聘”改革县域内教职工均衡配置实施办法(试行)>的通知》(西教发〔2022〕25号)、《郧西县2025年“县管校聘”改革高中阶段学校急需紧缺学科教师公开遴选实施方案》精神,现将2025年高中阶段学校急需紧缺学科教师公开遴选考试考核成绩公告如下:
序号 | 准考证号码 | 综合知识测试成绩 | 教育教学专业能力考核成绩 | 综合知识(30%) | 专业能力(70%) | 考试考核总成绩 | 备注 |
1 | 20250101 | 63 | 80 | 18.90 | 56.00 | 74.90 | |
2 | 20250102 | 68.5 | 80 | 20.55 | 56.00 | 76.55 | |
3 | 20250103 | 60.5 | 49 | 18.15 | 34.30 | 52.45 | |
4 | 20250104 | 60 | 42 | 18.00 | 29.40 | 47.40 | |
5 | 20250105 | 63.5 | 31 | 19.05 | 21.70 | 40.75 | |
6 | 20250106 | 60 | 77 | 18.00 | 53.90 | 71.90 | |
7 | 20250107 | 66.5 | 83 | 19.95 | 58.10 | 78.05 | |
8 | 20250108 | 65 | 75.5 | 19.50 | 52.85 | 72.35 | |
9 | 20250109 | 64.5 | 29.5 | 19.35 | 20.65 | 40.00 | |
10 | 20250110 | 64.5 | 81 | 19.35 | 56.70 | 76.05 | |
11 | 20250111 | 59 | 97.5 | 17.70 | 68.25 | 85.95 | |
12 | 20250112 | 58.5 | 95.5 | 17.55 | 66.85 | 84.40 | |
13 | 20250113 | 60 | 14 | 18.00 | 9.80 | 27.80 | |
14 | 20250114 | 52 | 81 | 15.60 | 56.70 | 72.30 | |
15 | 20250115 | 60.5 | 74 | 18.15 | 51.80 | 69.95 | |
16 | 20250116 | 64.5 | 92 | 19.35 | 64.40 | 83.75 | |
17 | 20250117 | 54.5 | 87.1 | 16.35 | 60.97 | 77.32 | |
18 | 20250118 | 60 | 88.2 | 18.00 | 61.74 | 79.74 | |
19 | 20250119 | 53 | 89.9 | 15.90 | 62.93 | 78.83 | |
20 | 20250120 | 67.5 | 88.7 | 20.25 | 62.09 | 82.34 | |
21 | 20250121 | 57 | 92.2 | 17.10 | 64.54 | 81.64 | |
22 | 20250122 | 63.5 | 89.6 | 19.05 | 62.72 | 81.77 | |
23 | 20250123 | 50 | 85.1 | 15.00 | 59.57 | 74.57 |
郧西县教育局
2025年8月29日