根据《2025年郧西县事业单位考核聘用“三支一扶”服务期满人员公告》,现将2025年郧西县事业单位考核聘用“三支一扶”服务期满人员面试成绩予以公布。
准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试分数 |
RS2025001 | 王新刚 | 男 | 86.2 |
RS2025002 | 张 境 | 女 | 80 |
RS2025003 | 江秀丽 | 女 | 80.6 |
RS2025004 | 聂 茜 | 女 | 85.6 |
RS2025005 | 吴文豪 | 男 | 86.8 |
RS2025006 | 杨雨灵 | 女 | 83.8 |
RS2025007 | 章 浩 | 男 | 84 |
RS2025008 | 王 鑫 | 女 | 86.8 |
RS2025009 | 袁逸篪 | 女 | 85 |
RS2025010 | 梁 栋 | 男 | 83.4 |
RS2025011 | 杨 鹏 | 男 | 81.4 |
RS2025012 | 黄诗煜 | 女 | 84 |
RS2025013 | 吴城城 | 女 | 82.4 |
RS2025014 | 盛泽润 | 男 | 84.9 |
RS2025015 | 王东旭 | 女 | 82.94 |
郧西县人力资源和社会保障局
2025年10月21日