根据《2025年郧西县第二批事业单位公开引进高层次及急需紧缺人才的公告》,报考郧西县医疗系统岗位(A01—A04)的考生面试工作已结束,现将参加面试考生面试成绩予以公布。
序号 | 姓名 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 王鑫 | 临床医师 | 202510001 | 0 | 缺考 |
2 | 赵晓云 | 临床医师 | 202510002 | 82.4 | |
3 | 杨迪 | 临床医师 | 202510003 | 83.4 | |
4 | 韩学敏 | 临床医师 | 202510004 | 84.8 | |
5 | 姜良芳 | 临床医师 | 202510005 | 85.6 | |
6 | 陈冉 | 临床医师 | 202510006 | 81.6 | |
7 | 邹舒婷 | 临床技师 | 202510007 | 0 | 缺考 |
8 | 李灯钰 | 临床技师 | 202510008 | 77.8 | |
9 | 陈袁袁 | 临床技师 | 202510009 | 79.2 | |
10 | 黄云 | 临床技师 | 202510010 | 0 | 缺考 |
11 | 殷卓 | 临床技师 | 202510011 | 0 | 缺考 |
12 | 王莎莎 | 临床技师 | 202510012 | 79.4 | |
13 | 江顺 | 临床技师 | 202510013 | 84.8 | |
14 | 王丹妮 | 临床技师 | 202510014 | 82.4 | |
15 | 钱泰 | 临床技师 | 202510015 | 86.6 | |
16 | 董勇强 | 临床技师 | 202510016 | 77.2 | |
17 | 王甘霖 | 临床技师 | 202510017 | 79.6 | |
18 | 刘秀贞 | 临床技师 | 202510018 | 83.2 | |
19 | 王吉洋 | 外科医师 | 202510019 | 78.6 | |
20 | 李运佩 | 外科医师 | 202510020 | 0 | 缺考 |
21 | 田洁 | 外科医师 | 202510021 | 88.4 | |
22 | 张飞 | 外科医师 | 202510022 | 84.8 | |
23 | 曹宝全 | 外科医师 | 202510023 | 84.2 | |
24 | 莫益龙 | 外科医师 | 202510024 | 81.6 | |
25 | 张顺丽 | 外科医师 | 202510025 | 81.4 | |
26 | 徐思琪 | 外科医师 | 202510026 | 85.2 | |
27 | 邓志鹏 | 外科医师 | 202510027 | 82 | |
28 | 陈润苏 | 外科医师 | 202510028 | 83.8 | |
29 | 吴兴玉 | 外科医师 | 202510029 | 81.4 | |
30 | 陈明 | 临床医师 | 202510030 | 80.4 | |
31 | 李兴桃 | 临床医师 | 202510031 | 0 | 缺考 |
32 | 赵舒静 | 临床医师 | 202510032 | 79.2 |
中 共 郧 西 县 委 组 织 部
中共郧西县委党的建设和人才工作领导小组办公室
郧 西 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局
2025年11月7日