一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现公布观音镇2022年度政府信息公开工作年度报告。本报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分。如对本报告有任何疑问,请与观音镇党政办联系。(地址:郧西县观音镇观音村5组;邮编: 442600 ; 电话:0719-6481255传真:0719-6481880; 邮箱: 3223772162@qq.com )
二、主动公开政府信息情况
2022年,我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,聚焦基础组织和社会公众关切,推进政务公开标准化规范化建设,不断提高政府工作透明度,充分发挥政务公开助推我镇治理体系和治理能力现代化的积极作用。
1.主动公开政府信息情况。2022年1月1日至2022年12月31日,观音镇主要通过郧西县人民政府网公示公告、“圣地观音”微信公众号等栏目,以网上公开发布的形式,共制作和主动发布政府信息118条;还通过观音镇党务政务公开宣传栏张贴等方式予以公开,便于群众浏览或办事需要。
2.2022年,观音镇制定发布规范性文件0件,清理规范性文件数0件,现行有效的规范性文件0件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政府信息公开工作存在的主要问题
完善并加强政府信息公开的常态性、基础性工作:一是宣传力度不足,对群众引导不够,急需扩大政府信息公开为民服务的影响力;二是政府信息更新有时不够及时,内容和形式较为单一。
(二)政府信息公开工作改进措施
1、观音镇拓宽宣传渠道,利用政务公众号等新媒体渠道加大对于政府公开工作的宣传力度;通过便民服务中心规范化建设,确保政府信息公开清晰、透明、规范,对工作人员定期开展培训,提升服务质量。
2、在不断健全、完善和加强政府信息公开的常态性、基础性工作的同时,积极参加上级部门组织的专题培训,认真梳理工作经验方法,广泛开展政府信息公开工作宣传活动,倡导积极、全面、合法、透明的政府信息,为公众提供及时、准确、实用的信息。
六、其他需要报告的事项
无。