一、总体情况
2025年,我乡在县委、县政府的领导下,在业务部门的关心指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合工作实际,深耕政务公开提质增效,持续拓宽公开维度、做实公开举措,持续推进政府信息公开工作的制度化、规范化建设。现将我乡2025年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)主动公开情况
截至2025年12月31日,乡政府信息公开全年累计主动公开政府信息90余条,主要为乡党委、政府文件和全乡工作动态类的信息。
(二)依申请公开情况
全面依法依规执行相关制度,有效保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。截至2025年12月31日,我乡未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
严格落实信息发布审核与保密审查机制,配备专人负责信息录入、发布全流程工作,清除隐性链接、规范文字表述、删除隐私信息。按照“三审三校”制度,严把内容、格式、保密关口,确保上网信息规范无误。建立动态更新、常态巡检纠错机制,及时整改问题并销号,严控信息安全。
(四)政府信息平台建设情况
以政府门户网站为主阵地,持续拓宽政务公开渠道、深化公开内容,抓实平台建设提质增效。及时更新政务动态、政策文件、惠民举措等内容,确保信息传递高效便捷。聚焦惠农补贴、养老医保、安全生产、村级事务、财政收支等民生重点领域,坚持应公开尽公开,充分保障群众知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障情况
全面自查自纠,认真查找漏洞和薄弱环节,严把公开内容关,防止该公开的不公开、假公开,防止不该公开的乱公开。强化问责制度,对信息工作推进不力、问题突出、信息反馈不及时的部门和个人按照规定严肃处理。加强日常管理,增强舆情风险防控意识,做到早发现、早研判、早处置。本年度未开展社会评议,无政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我乡政务公开工作取得一定成效,但仍存在以下问题。
(一)主要问题
一是信息公开主动性有待进一步提升,存在信息更新滞后现象;二是公开内容深度不足,缺乏图文解读、案例分析等通俗化呈现形式,群众理解和获取信息的效率不高。
(二)改进措施
一是设立专人专岗进行信息整合与发布,健全管理机制,落实主体责任。持续加强业务培训,不断提升政务公开工作专业化水平;二是深化公开内容建设,聚焦乡村振兴、民生保障、惠民政策等群众关注领域,多用图文并茂、通俗易懂的形式制作政策解读材料,提升信息可读性和实用性。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。