根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《郧西县公安局2025年政府信息公开工作年度报告》。如对本报告有疑问,请与郧西县公安局指挥中心(办公室)联系(电话:0719-6229116,邮编:442600)。
一、总体情况
2025年,郧西县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格落实中央、省、市、县关于政务公开工作的决策部署,紧紧围绕公安主责主业,坚持以公开促落实、促规范、促服务,持续拓展公开范围、优化公开流程、提升公开质效,政府信息公开工作稳步推进,透明度和公信力进一步提升。
(一)主动公开情况。坚持公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民原则,主动公开信息43条。
(二)依申请公开情况。2025年度,我局收到1条政府信息公开申请,未发生因信息公开引发的行政复议或行政诉讼案件,信息公开工作运行平稳、规范有序。
(三)政府信息管理情况。一是强化组织领导。严格落实“主要领导牵头、分管领导负责、职能部门落实”工作机制,指挥中心(办公室)统筹协调,明确专人负责信息审核与发布。二是严把内容审核关。严格执行信息发布“三审三校”制度,定期开展涉密涉敏信息排查,全年未发生泄密、错敏等问题。三是注重政策解读。及时主动公开、更新群众关心热点政策,提升政策知晓率和可及性。
(四)平台建设情况。按照县政府门户网站信息公开专栏管理,及时上传公开、更新相关内容,确保政务新媒体合规运行。
(五)监督保障情况。将政府信息公开纳入年度绩效考核,定期开展专项检查,重点督查信息公开的及时性、准确性、规范性及群众反馈处理情况。对发现的问题建立台账、限期整改,确保各项工作落地见效。本年度我局未开展社会评议,未接到社会反馈投诉,无政府信息公开责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 46548 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 68318 | ||
行政强制 | 1393 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 96.8 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
2025年,我局政府信息公开工作总体运行良好,但仍存在政策解读不够具体、公开不及时等问题。
下一步,我局将从以下方面持续改进:一是靶向优化公开内容,明确公开时限及标准;二是加强业务培训,提升工作人员业务能力水平;三是健全长效机制,完善审核反馈制度,确保信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
(一)2025年,我局协办人大代表建议、政协提案共9件,均由主办单位统一公开办理结果。
(二)根据《政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函〔2020〕109号),本年度未收取政府信息公开信息处理费用。