各乡镇(场、区)人民政府(管委会),县政府各部门:
《郧西县2023年国民经济和社会发展计划》已经县第十九届人民代表大会第二次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施。
2023年3月17日
郧西县2023年国民经济和社会发展计划
一、2023年全县经济社会发展工作的总体要求和主要目标
1.做好2023年经济社会发展工作的总体要求:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于湖北工作重要指示精神,认真落实省委省政府、市委市政府部署要求,按照县委工作安排,坚持稳中求进总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,更好统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全,围绕“一江两河”战略布局,构建“一主一副三支撑”区域发展布局,坚持生态立县、工业兴县、人才强县、文旅活县,突出做好稳增长、促发展、保稳定、惠民生、防风险等工作,推动县域经济质的高效提升和量的大幅增长,加快建设“绿色低碳先行区、全域旅游示范县”。
2.2023年经济社会发展主要预期目标:地区生产总值增长15%以上;规上工业增加值增长30%以上;固定资产投资增长20%以上;一般公共预算收入增长15%以上;社会消费品零售总额增长13%以上;城镇常住居民人均可支配收入增长10%以上、农村常住居民人均可支配收入增长10.5%以上。居民消费价格指数、单位生产总值能耗、主要污染物排放量控制在省、市下达目标以内。
二、2023年经济社会发展的主要任务和措施
1.着力实施项目带动战略,推动县域经济平稳运行。全力抓储备。围绕“一主四新”现代产业体系、县五大百亿产业集群和六大重点农业产业链,抢抓国家适度超前基础设施投资的有利时机,积极谋划储备一批以新能源、新材料、智能制造、农产品加工为重点的延链、补链、强链项目,全力谋划项目500个,总投资2209.6亿元。全力抓争取。联合财政、融资平台及相关项目单位做好政策性资金、专项债券、融资争取工作,力争到位资金增长10%以上。争取更多项目纳入国家重大建设项目库。全力抓招商。坚持招大商、大招商,突出招商引资“一把手工程”“一号工程”,聚焦“一主四新”现代产业体系,引进一批牵引性强、可持续发展的项目,提高招商签约项目开工率和资金到位额,引导企业加大设备更新和技改投入。力争全年新引进30亿级工业项目2个以上,10亿级项目10个以上,亿元项目100个以上,每个乡镇完成3个以上。全力抓建设。狠抓项目开工,能快则快、能早则早,加快推进超高清电子玻璃生产项目、新能源智能新型代步车及童车生产项目等132个、总投资367.6亿元重大项目开工建设,形成更大实物工程量。加快推进在建的十西高铁、迈拓造纸设备精密部件、汽车微电机等重大项目建设进度,力争2023年完成固定资产投资200亿元以上,增长20%以上。
2.着力新旧动能转换,推动建设现代产业新体系。加快产业转型升级,构建“一主四新”现代产业体系,夯实产业基础,推动产业链现代化,促进一二三产融合发展。提升农业质量效益。以六大重点农业产业链为抓手,持续在“龙头企业,品牌建设,种源建设,基地建设,市场主体,新型农民、新型合作社、新型社会化服务组织,科技支撑,食品安全,农旅融合,利益联结机制”等十个方面下功夫,全力以赴延链补链强链,大力推动全产业链发展。持续叫响郧西马头山羊、天河生态鱼、“郧七味”中药材、国寿(七夕)美人茶等特色农产品品牌,新增“两品一标”认证5个以上,规上农产品加工产值增长30%以上。提升工业经济实力。加快推动天道新能源汽车量产达效,整合提升精诚汽配、神风实业、合力工贸、丰圣机电等关联企业,构建紧密协同、就地配套的新能源汽车产业链,不断壮大新能源与智能网联汽车产业集群。支持三强、亿德、东鑫、三棵松等企业技改提能,突出支柱产业提质增效,加快成长为百亿级生态建材产业集群。支持云极新能源加快建设、早日投产,整合提升辰基光电、汇聚鑫锂电池等新能源电池企业产能,打造新型电池产业链的关键一环。实施天河工业园30MW分布式光伏项目,建成土门茅坪24MW光伏项目,持续提升清洁能源装机容量。持续推进绿电矿业零碳产业园、现代农业产业园建设,推动优质资源绿色低碳转化。全力推进中庸电力建设±1100KV特高压电力变压器电抗器智慧园区、迈拓造纸设备精密核心部件生产、亚玛顿超高清玻璃基板等产业项目建设。力争全年培育规上工业企业30家以上,规模以上工业增加值增长30%以上。提升服务业品质。加快实施天河旅游度假区提升、上津古镇保护性开发、王家坪红色剧场等项目,做好A级景区提档升级,持续擦亮“天上七夕·人间郧西”“天子渡口·古塞上津”两大名片。力争全年接待游客1500万人次,实现旅游综合收入120亿元。打响“郧西做东”区域公用品牌,深入实施“批零住餐”振兴计划,鼓励家电下乡以旧换新和汽车等大宗商品消费,深度挖掘农村消费潜力。加快冷链物流项目建设,有效畅通供应链、消费端,力争电商网点全覆盖,力争全年完成社会消费品零售总额增长13%以上。
3.着力乡村全面振兴,推动农业农村农民现代化。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,提升“两不愁三保障”及饮水安全水平,实施易迁后扶“五基”工程,加强886个集中安置区配套基础设施和公共服务,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,精准跟进产业、就业、医疗、兜底等帮扶措施,坚决守住不发生规模性返贫底线。以强县工程为抓手,构建统筹县城、乡镇、村庄的三级服务体系,推动平台、资源、服务下沉,加快建设数字乡村,强化服务“三农”的能力和水平。实施三年行动计划,探索长期经费保障机制,分批稳步推进全县乡村建设六件事,2023年完成67个示范村(社区)建设。落实粮食安全责任制,新建高标准农田建设任务3.5万亩,稳定粮食作物面积55万亩、产量2.6亿斤。扎实推进美丽乡村建设,按照A级景区标准,打造城关镇小河村、香口乡上香口村、土门镇家竹村等20个县级乡村振兴试点村和10个美丽乡村示范片区;加快夹景路、两夹路、上槐路、工业园至家竹段、沿江路兰滩口至仙河口段建设,建成二级公路50公里,改造县乡道200公里,争创全国“四好农村路示范县”。深入实施城市更新行动。以补齐基础设施短板为目标,加快推进天安大道延长线、红军巷、利民巷等城市道路建设,打通城市“微循环”。修复城市生态,全力推进天河坪生态园二期、文体中心等重点区域绿化和“七夕胜境”二期工程,打造一批口袋公园等休闲空间。抓好“六大片区”城乡结合部整治提升工程,力争一百天取得明显变化、三个月取得初步成效、一年内实现大变样。
4.着力深化改革开放,推动构建一流营商环境。纵深推进“放管服”改革,聚焦“高效办成一件事”,以“五减五通”为抓手,持续开展“清减降”专项行动,擦亮“办事不求人”金字招牌。依托“智慧郧西”城市大脑,加快“一网统管”改革试点建设,进一步拓展“数据平台+多跨场景”应用,推动数字赋能、业务协同、流程再造、制度重塑,做到线上只进一网、线下就近办理。持续深化商事制度改革,重点推进“先照后证”“多证合一”“证照分离”改革,破解“准入难”“准入不准营”问题。坚持惠企纾困,更大范围、更大力度实施惠企政策“免申即享”。坚持融资工作无障碍,用好央行再贷款、延期还本付息、财政贴息、融资担保、政府债券等政策工具,完善重大项目投融资满足机制,加大政银企对接力度。深化转供电改革,清理不合理收费,全面实施外线工程企业“零投资”,进一步降低企业融资、用能、用工成本。强化人才创新支撑。坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,实施人才强县战略,推动创新驱动发展。强化“三大保障”,新建一批院士(专家)工作站、产业研究院、科技孵化器等人才平台。实施“雁归天河”“天河英才”计划,招引回郧工作大学生家门口就业。设立“郧西人才发展专项资金”,激发各类人才干事创业动力。完善多元解纷机制,强化法律援助质效,提升司法审判效率,压减中小投资者维权环节、时间和成本。深化“双千”活动,推动惠企政策“免申即享”“精准直达”,当好“有呼必应、无事不扰”的金牌店小二。
5.着力创造高品质生活,推动共同富裕迈出坚实步伐。坚持在发展中保障和改善民生,持续提升区域领先的公共服务水平,全力支持县人民医院、县中医院创建三级医院,完成关防乡卫生院整体迁建,继续实施优质医疗服务基层行、“323”攻坚行动和“健康郧西”行动,提升妇幼健康服务水平,实施中医药服务强县三年行动计划,持续提升公共医疗卫生服务水平。加快西城中学建设、完成城关镇中、马安镇中等学校改扩建以及县一中校史馆、县三中运动场等校园配套设施建设,设立希望工程郧西教育基金,不断提高城乡办学条件和教育质量。健全社会救助制度体系,完善分层分类多元化综合救助机制,做好特殊困难群体兜底保障。落实就业优先政策,解决高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业问题,健全灵活就业劳动用工和社会保障政策,新增城镇就业5750人以上,失业登记率控制在4.5%以内。
附件:1.2023年经济和社会发展主要目标任务分解表
2.2023年农业总产值和农村常住居民人均可支配收入分解表
3.2023年乡镇(场、区)固定资产投资分解表
4.2023年项目工作目标任务分解表
5.2023年招商引资指导性计划表
6.2023年乡镇进规纳限和市场主体培育指导性计划分解表
7.2023年度“四上”企业进规纳限分解表
附件1
2023年经济和社会发展主要目标任务分解表
单位:亿元、万美元、元、%
主要指标 | 单位 | 2022年实际完成 | 2023年计划 | 牵头单位 | ||
总量 | 增幅 | 总量 | 增幅 | |||
1.地区生产总值(GDP) | 亿元 | 121.5 | 7.8 | 145 | 15 | 县发改局 |
2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 56.48 | 43.2 | 82 | 40 | 县科技经信局 |
3.规模以上工业增加值 | 亿元 | 14.7 | 28.1 | 21.5 | 30 | |
4.建筑业总产值 | 亿元 | 54.9 | 25.3 | 64 | 15 | 县住建局 |
5.社会消费品零售总额 | 亿元 | 122.8 | 3.4 | 139 | 13 | 县商务局 |
6.固定资产投资 | 亿元 | 167.24 | 26.9 | 200 | 20 | 县发改局 |
其中:民间投资 | 亿元 | 126.28 | 60 | 165 | 30 | |
7.财政总收入 | 亿元 | 7.44 | 1.8 | 8.6 | 15 | 县财政局 |
8.地方一般公共财政预算收入 | 亿元 | 5.4 | 4.8 | 6.21 | 15 | |
9.外贸出口 | 亿元 | 23.7 | 67 | 市定 | — | 县商务局 |
10.实际利用外资(FDI) | 万美元 | 5.99 | — | 市定 | — | |
11.农业总产值 | 亿元 | 51.17 | 3.16 | 58.85 | 15 | 县农业农村局 |
12.规上农产品加工产值 | 亿元 | 27.3 | 45.6 | 39 | 30 | |
13.城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 32963 | 6.2 | 36260 | 10 | 县发改局 城关镇 |
14.农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 13880 | 8.9 | 15337 | 10.5 | 县农业农村局 相关乡镇 (场、区) |
15.城镇登记失业率 | % | 2.92 | — | 市定 | — | 县人社局 |
16.万元GDP综合能耗下降率 | % | 3 | — | 市定 | — | 县发改局 |
注:财政总收入、地方一般公共财政预算收入为实际入库数据,不含留抵退税,增速为实际入库数据,不含留抵退税。
附件2
2023年农业总产值和农村常住居民人均可支配
收入分解表
乡镇 (场、区) | 农业总产值(万元) | 农村常住居民人均可支配收入(元) | ||
2022年 实际完成 | 2023年计划 | 2022年 预计完成 | 2023年计划 | |
合计 | 511682 | 588434 | 13880 | 15337 |
城关镇 | 47430 | 54545 | 18195 | 20105 |
土门镇 | 36223 | 41656 | 15268 | 16871 |
香口乡 | 34219 | 39352 | 14784 | 16336 |
上津镇 | 32715 | 37622 | 15801 | 17460 |
店子镇 | 32189 | 37017 | 14330 | 15834 |
关防乡 | 21930 | 25220 | 14251 | 15747 |
湖北口回族乡 | 25446 | 29263 | 14356 | 15863 |
景阳乡 | 31863 | 36642 | 14560 | 16088 |
六郎乡 | 37546 | 43178 | 13998 | 15467 |
夹河镇 | 37643 | 43289 | 15205 | 16801 |
羊尾镇 | 26686 | 30689 | 15022 | 16599 |
涧池乡 | 23658 | 27207 | 14615 | 16149 |
观音镇 | 36400 | 41860 | 14219 | 15711 |
马安镇 | 25985 | 29883 | 12921 | 14277 |
河夹镇 | 33318 | 38316 | 15290 | 16895 |
安家乡 | 16207 | 18638 | 14595 | 16127 |
槐树林特场 | 7609 | 8750 | 11895 | 13143 |
三官洞林区 | 4615 | 5307 | 11580 | 12795 |
附件3
2023年乡镇(场、区)固定资产投资分解表
单位:万元、个
单 位 | 固定资产投资 | 入库项目 个数 | ||
合 计 | 政府投资计划 | 民间投资计划 | ||
合 计 | 1074500 | 316250 | 758250 | 231 |
城关镇 | 87000 | 26700 | 60300 | 18 |
土门镇 | 65000 | 18800 | 46200 | 13 |
香口乡 | 65000 | 18800 | 46200 | 13 |
上津镇 | 87000 | 26700 | 60300 | 18 |
槐树林特场 | 28500 | 8450 | 20050 | 10 |
店子镇 | 47900 | 13970 | 33930 | 11 |
关防乡 | 61700 | 18110 | 43590 | 13 |
湖北口回族乡 | 65000 | 18800 | 46200 | 15 |
景阳乡 | 47900 | 13970 | 33930 | 11 |
六郎乡 | 47900 | 13970 | 33930 | 11 |
夹河镇 | 64000 | 18800 | 45200 | 15 |
羊尾镇 | 64000 | 18800 | 45200 | 11 |
涧池乡 | 72500 | 22250 | 50250 | 13 |
观音镇 | 65000 | 18800 | 46200 | 13 |
马安镇 | 59400 | 17420 | 41980 | 12 |
河镇夹 | 65000 | 18800 | 46200 | 13 |
安乡家 | 55500 | 15350 | 40150 | 11 |
三官洞林区 | 26200 | 7760 | 18440 | 10 |
附件4
2023年项目工作目标任务分解表
单位:万元、个
序号 | 项目单位 | 争取项目资金 | 重点项目建设 | 新策划项目 (500万元以上) | ||||
争取债券资金 | 政策性资金 | 个数 | 完成 投资 | 总数(其中30%开工建设 | 其中: | |||
保底 目标 | 拼搏 目标 | 亿元以上 | ||||||
合计 | 100000 | 270212 | 294711 | 176 | 2363566 | 438 | 162 | |
1 | 县发改局 | - | 3507 | 3826 | 4 | 131000 | 36 | 15 |
2 | 县财政局 | 70000 | 5415 | 5908 | - | - | 12 | 5 |
3 | 县乡村振兴局 | - | 35154 | 38350 | 2 | 8000 | 20 | 6 |
4 | 县科技经信局 | - | 932 | 1017 | 11 | 147500 | 16 | 10 |
5 | 县工业园区 | 5000 | 30 | 30 | 24 | 909500 | 26 | 14 |
6 | 县交通局 | 5000 | 26189 | 28570 | 29 | 274857 | 30 | 13 |
7 | 县住建局 | 5000 | 13163 | 14359 | 22 | 188195 | 30 | 13 |
8 | 县自然资源规划局 | 2000 | 28569 | 31166 | 4 | 7840 | 22 | 9 |
9 | 县农业农村局 | 2000 | 12951 | 14129 | 14 | 190500 | 24 | 5 |
10 | 县林业管护中心 | - | 12057 | 13153 | - | - | - | - |
11 | 县水利和湖泊局 | 2000 | 12412 | 13541 | 11 | 106221.98 | 22 | 10 |
12 | 县商务局 | - | 202 | 220 | 2 | 25000 | 18 | 8 |
13 | 县公安局 | - | 1249 | 1362 | 1 | 1500 | 3 | 1 |
14 | 县教育局 | 2000 | 24693 | 26938 | 10 | 26425 | 20 | 4 |
15 | 县民政局 | 1000 | 23805 | 25969 | 3 | 13800 | 12 | 2 |
16 | 县应急管理局 | - | 1778 | 1940 | - | - | 4 | 1 |
17 | 县退役军人事务局 | - | 3402 | 3711 | - | - | 3 | 1 |
18 | 县城管局 | - | 30 | 30 | 1 | 400 | 14 | 6 |
19 | 县卫健局 | 2000 | 7407 | 8081 | 4 | 33500 | 18 | 8 |
20 | 县供销社 | - | 30 | 30 | 1 | 4000 | 2 | 1 |
21 | 县文旅局 | 2000 | 1548 | 1689 | 3 | 33000 | 18 | 6 |
22 | 县司法局 | - | 250 | 273 | - | - | 1 | 1 |
23 | 县人社局 | - | 18901 | 20620 | - | - | 6 | 4 |
24 | 县医保局 | - | 29351 | 32019 | - | - | 3 | 1 |
25 | 县融媒体中心 | - | 61 | 66 | - | - | 4 | 1 |
26 | 县残联 | - | 760 | 829 | 1 | 1000 | 1 | 1 |
27 | 县畜牧兽医服务中心 | - | 503 | 548 | 1 | 20000 | 10 | 4 |
28 | 县总工会 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
29 | 县审计局 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
30 | 团县委 | - | 134 | 146 | - | - | 1 | - |
31 | 县法院 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | - |
32 | 县农机服务中心 | - | 65 | 71 | - | - | 2 | - |
33 | 县税务局 | - | - | - | - | - | 1 | - |
34 | 县委统战部 | - | 160 | 175 | - | - | 1 | - |
35 | 县供电公司 | - | - | - | 3 | 9302 | 10 | 4 |
36 | 县移动公司 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
37 | 县电信公司 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
38 | 县联通公司 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
39 | 县科协 | 0 | 39 | 42 | - | - | 1 | 0 |
40 | 县气象局 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
41 | 县红十字会 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
42 | 县行政审批局 | - | 30 | 30 | 1 | 5000 | 1 | - |
43 | 市生态环境局 郧西分局 | 2000 | 4379 | 4777 | 3 | 35000 | 12 | 3 |
44 | 县市场监管局 | - | 30 | 30 | - | - | 2 | - |
45 | 县烟草专卖局 | - | - | - | - | - | 2 | - |
46 | 县档案馆 | - | 30 | 30 | - | - | 0 | - |
47 | 县信访局 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
48 | 县妇联 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
49 | 县工商联 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
50 | 县委党校 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
51 | 县人武部 | - | 30 | 30 | 1 | 5000 | - | - |
52 | 县人大办 | - | 38 | 41 | - | - | - | - |
53 | 县公共资源交易中心 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
54 | 县招商服务中心 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
55 | 县地方传统文化保护中心 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
56 | 县公共检验检测中心 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
57 | 县直机关工委 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
58 | 县文联 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
59 | 县委宣传部 | - | 58 | 63 | 2 | 20000 | 1 | - |
60 | 县委组织部 | - | 101 | 110 | - | - | 1 | - |
61 | 县委编办 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
62 | 县统计局 | - | 32 | 35 | - | - | 1 | - |
63 | 县委政法委 | - | 152 | 166 | - | - | 1 | - |
64 | 县纪委监委 | - | 77 | 84 | - | - | 0 | - |
65 | 县检察院 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - |
66 | 县机关事务服务中心 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
67 | 县住房公积金 管理中心 | - | - | - | - | - | 1 | - |
68 | 县孤山办 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
69 | 县消防救援大队 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
70 | 县铁塔公司 | - | - | - | - | - | 2 | - |
71 | 上津镇 | - | - | - | 2 | 18000 | - | - |
72 | 安家乡 | - | - | - | 2 | 13000 | - | - |
73 | 城关镇 | - | - | - | 1 | 3000 | - | - |
74 | 关防乡 | - | - | - | 1 | 10000 | - | - |
75 | 湖北口回族乡 | - | - | - | 1 | 5000 | - | - |
76 | 夹河镇 | - | - | - | 2 | 14000 | - | - |
77 | 涧池乡 | - | - | - | 1 | 5000 | - | - |
78 | 土门镇 | - | - | - | 3 | 67025 | - | - |
79 | 羊尾镇 | - | - | - | 1 | 4000 | - | - |
80 | 六郎乡 | - | - | - | 2 | 7000 | - | - |
81 | 观音镇 | - | - | - | 1 | 10000 | - | - |
82 | 马安镇 | - | - | - | 1 | 5000 | - | - |
附件5
2023年招商引资指导性计划表
序号 | 单 位 | 新引进招商项目(个) | 其中:亿元以上项目(个) | 新入库 亿元以上项目(个) | 实际到位资金增量 |
(亿元) | |||||
一、乡镇 | |||||
1 | 城关镇 | 5 | 3 | 3 | 3 |
2 | 土门镇(含小微创业园) | 5 | 3 | 3 | 3 |
3 | 香口乡 | 4 | 2 | 2 | 2 |
4 | 上津镇 | 5 | 3 | 3 | 3 |
5 | 店子镇 | 5 | 3 | 3 | 3 |
6 | 关防乡 | 4 | 2 | 2 | 2 |
7 | 湖北口回族乡 | 4 | 2 | 2 | 2 |
8 | 景阳乡 | 4 | 2 | 2 | 2 |
9 | 六郎乡 | 4 | 2 | 2 | 2 |
10 | 夹河镇 | 5 | 3 | 3 | 3 |
11 | 羊尾镇 | 5 | 3 | 3 | 3 |
12 | 涧池乡 | 4 | 2 | 2 | 2 |
13 | 观音镇 | 5 | 3 | 3 | 3 |
14 | 马安镇 | 5 | 3 | 3 | 3 |
15 | 河夹镇 | 5 | 3 | 3 | 3 |
16 | 安家乡 | 4 | 2 | 2 | 2 |
17 | 槐树林特场 | 3 | 1 | 1 | 1 |
18 | 三官洞林区 | 3 | 1 | 1 | 1 |
二、县直单位 | |||||
1 | 县工业园区 | 20 | 15(其中30亿元项目1个、10亿元以上项目1个) | 3 | 20 |
2 | 县科技经信局 | 10 | 8(其中10亿元以上项目2个) | 3 | 10 |
3 | 县发改局 | 10 | 8(其中10亿元以上项目2个) | 3 | 10 |
4 | 县文旅局 | 10 | 8(其中10亿元以上项目2个) | 3 | 5 |
5 | 县农业农村局 | 10 | 5(其中10亿元以上项目1个) | 3 | 5 |
6 | 县商务局 | 10 | 5(其中10亿元以上项目1个) | 3 | 5 |
7 | 县招商服务中心 | 20 | 15(其中30亿元项目1个、10亿元以上项目1个) | 5 | 20 |
8 | 县工商联 | 5 | 3 | 2 | 2 |
9 | 县地方金融服务中心 | 5 | 3 | 2 | 2 |
10 | 县行政审批局 | 5 | 3 | 2 | 2 |
11 | 县委办 | 1 | 1 | 0.2 | |
12 | 县人大办 | 1 | 1 | 0.2 | |
13 | 县政府办 | 1 | 1 | 0.2 | |
14 | 县政协办 | 1 | 1 | 0.2 | |
15 | 县水利和湖泊局 | 1 | 1 | 0.2 | |
16 | 县住建局 | 1 | 1 | 0.2 | |
17 | 县卫健局 | 1 | 1 | 0.2 | |
18 | 县自然资源和规划局 | 1 | 1 | 0.2 | |
19 | 县教育局 | 1 | 1 | 0.2 | |
20 | 县城管局 | 1 | 1 | 0.2 | |
21 | 市生态环境局郧西分局 | 1 | 1 | 0.2 | |
22 | 县交通局 | 1 | 1 | 0.2 | |
23 | 县财政局 | 1 | 0.1 | ||
24 | 县乡村振兴局 | 1 | 0.1 | ||
25 | 县人社局 | 1 | 0.1 | ||
26 | 县民政局 | 1 | 0.1 | ||
27 | 县税务局 | 1 | 0.1 | ||
28 | 县应急管理局 | 1 | 0.1 | ||
29 | 县市场监管局 | 1 | 0.1 | ||
30 | 县退役军人事务局 | 1 | 0.1 | ||
31 | 县统计局 | 1 | 0.1 | ||
32 | 县医保局 | 1 | 0.1 | ||
33 | 县审计局 | 1 | 0.1 | ||
34 | 县融媒体中心 | 1 | 0.1 | ||
35 | 县公共资源交易中心 | 1 | 0.1 | ||
36 | 县公共检验检测中心 | 1 | 0.1 | ||
37 | 县地方传统文化保护中心 | 1 | 0.1 | ||
38 | 县机关事务服务中心 | 1 | 0.1 | ||
39 | 县畜牧兽医服务中心 | 1 | 0.1 | ||
40 | 县农机服务中心 | 1 | 0.1 | ||
41 | 县供销社 | 1 | 0.1 | ||
42 | 县住房公积金管理中心 | 1 | 0.1 | ||
43 | 县委党校 | 1 | 0.1 | ||
44 | 县总工会 | 1 | 0.1 | ||
45 | 团县委 | 1 | 0.1 | ||
46 | 县妇联 | 1 | 0.1 | ||
47 | 县科协 | 1 | 0.1 | ||
48 | 县残联 | 1 | 0.1 | ||
49 | 县文联 | 1 | 0.1 | ||
50 | 县红十字会 | 1 | 0.1 | ||
51 | 县供电公司 | 1 | 0.1 | ||
52 | 县人行 | 1 | 0.1 | ||
53 | 县银保监组 | 1 | 0.1 | ||
227 | 115 | 84 | 129.5 |
备注:每引进一个亿元以上的欧洲、港澳地区企业、外贸龙头企业、物流企业、总部经济项目,招商引资工作年度考核总分加2分。
附件6
2023年乡镇进规纳限和市场主体培育指导性计划分解表
乡镇(场、区) | 2022年完成 | 2023年计划 | 新增市场主体培育 | ||
工业 | 其他 | 2023年计划 | 其中:企业 | ||
合 计 | 84 | 36 | 70 | 13000 | 1800 |
城关镇 | 20 | 4 | 17 | 4800 | 1070 |
土门镇 | 4 | 2 | 4 | 560 | 95 |
香口乡 | 2 | 2 | 3 | 490 | 40 |
上津镇 | 2 | 2 | 4 | 840 | 70 |
店子镇 | 4 | 2 | 2 | 490 | 30 |
关防乡 | 5 | 1 | 3 | 490 | 30 |
湖北口回族乡 | 4 | 2 | 4 | 420 | 30 |
景阳乡 | 4 | 2 | 3 | 490 | 25 |
六郎乡 | 5 | 2 | 3 | 500 | 30 |
夹河镇 | 3 | 2 | 3 | 560 | 50 |
羊尾镇 | 2 | 2 | 2 | 570 | 40 |
涧池乡 | 6 | 1 | 5 | 570 | 50 |
观音镇 | 3 | 2 | 3 | 650 | 50 |
马安镇 | 3 | 2 | 2 | 500 | 30 |
河夹镇 | 9 | 4 | 8 | 570 | 95 |
安家乡 | 5 | 2 | 2 | 320 | 45 |
槐树林特场 | 1 | 1 | 1 | 90 | 10 |
三官洞林区 | 2 | 1 | 1 | 90 | 10 |
注:1.2022年完成“四上”企业进规纳限任务包含年度第一批、第二批进规数。
附件7
2023年度“四上”企业进规纳限分解表
序号 | 企业类别 | 任务 | 牵 头 | 牵头单位负责人 | 牵头单位 | 责任单位 | 任务 目标 |
1 | 工业企业 | 30家 | 何 杰 | 魏 巍 | 县科技经信局 | 县科技经信局 | 20家 |
县农业农村局 | 7家 | ||||||
县畜牧兽医服务中心 | 1家 | ||||||
县林业管护中心 | 1家 | ||||||
县供销社 | 1家 | ||||||
2 | 建筑业、房地产业 | 10家 | 谭道军 | 洪明忠 | 县住建局 | 县住建局 | 5家 |
县房地产服务中心 | 5家 | ||||||
3 | 批零住餐 | 45家 | 何 杰 | 晏华竹 | 县商务局 | 县商务局 | 45家 |
4 | 服务业 | 15家 | 武 伟 | 李 毅 | 县发改局 | 县文旅局 | 5家 |
县交通局 | 3家 | ||||||
县民政局 | 2家 | ||||||
县卫健局 | 1家 | ||||||
县城管局 | 1家 | ||||||
县市场监管局 | 1家 | ||||||
县教育局 | 1家 | ||||||
县发改局 | 1家 |